








Resultatliste:
Mesterskap Grovfelt
| 1 | Tor Harald Lund | Søgne | 5 | 6/6 6/6 6/2 6/6 6/4 | 30/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Geir Atle Metveit | Imenes | 5 | 6/5 6/3 6/0 6/5 6/5 | 30/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Håvard Forsdal | Rise og Løddesøl | V55 | 6/4 6/4 6/3 6/1 6/1 | 30/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Lars Kristian Solheim | Dølemo | 5 | 6/3 6/3 6/3 6/2 6/0 | 30/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Bjørn Tore Beisland | Imenes | 4 | 6/6 6/3 5/0 6/6 6/2 | 29/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Tor Arnfinn Homme | Kristiansand og Omegn | 5 | 6/6 6/4 6/0 6/5 5/0 | 29/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Leif Atle Beisland | Imenes | 2 | 6/3 6/5 5/1 6/6 5/2 | 28/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Inge Markus Gjestvang | Imenes | 2 | 6/4 6/4 6/1 6/6 4/1 | 28/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Eivind Igland | Imenes | 2 | 5/3 5/4 6/0 6/5 6/3 | 28/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kai Ågedal | Evje og Hornnes | 2 | 6/4 5/1 6/2 6/6 5/1 | 28/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Arild Håkedal | Dølemo | V55 | 6/3 6/3 5/1 6/6 5/1 | 28/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Silje Metveit | Imenes | 5 | 5/1 6/3 6/0 6/6 5/3 | 28/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Anders Metveit | Imenes | V55 | 6/4 3/2 6/0 6/4 5/3 | 26/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Oddvar Skov-Skov | Vennesla | V55 | 5/3 4/3 5/0 6/6 6/0 | 26/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Helena Metveit | Imenes | 5 | 6/5 2/0 6/0 6/6 5/1 | 25/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Peter Sørli | Søgne | 5 | 6/6 5/0 6/0 6/4 2/0 | 25/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Anne Liv Skjeggedal | Imenes | 2 | 4/1 4/1 5/1 6/6 5/1 | 24/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Tom Nyhaven | Søgne | 4 | 6/4 3/2 5/0 6/1 4/1 | 24/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Kåre Storenes | Imenes | V55 | 6/5 5/3 6/0 6/4 0/0 | 23/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Eilef Stalleland | Imenes | 2 | 5/2 4/2 5/0 6/4 3/0 | 23/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Trygve Thaule | Rise og Løddesøl | 4 | 5/0 5/2 6/0 2/1 5/1 | 23/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Helene Storenes | Imenes | 5 | 6/2 5/3 5/0 6/3 0/0 | 22/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Kristian Storenes | Imenes | 5 | 5/2 5/1 6/0 6/4 0/0 | 22/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Benjamin Langenes Nyhaven | Søgne | 5 | 4/2 6/0 4/0 6/1 2/0 | 22/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Alf Kristian Alfsen | Vegårshei | V55 | 4/4 4/3 4/0 2/0 5/1 | 19/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Espen Bakken | Vegårshei | 2 | 6/2 5/3 0/0 1/0 4/2 | 16/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Tor Henning Post | Ugland | 4 | 5/3 3/1 6/1 1/0 1/0 | 16/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Inge Storenes | Imenes | 2 | 5/2 2/0 2/0 6/2 0/0 | 15/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Tor Vetle Hanserud | Søgne | 2 | 5/1 6/0 2/0 0/0 2/0 | 15/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Jacob Andre Torgersen | Ugland | 2 | 5/4 5/2 0/0 0/0 3/0 | 13/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Georg Gulbrandsen | Dølemo | V55 | 6/5 4/1 0/0 0/0 0/0 | 10/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Johan Arthur Nygård | Søgne | V55 | 5/2 4/2 0/0 0/0 0/0 | 9/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse EJ 30 Skudd
| 1 | Knut Fredrik G Homme | Kristiansand og Omegn | 6/3 2/0 6/2 6/6 3/0 | 23/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 1 30 Skudd
| 1 | Are Sundstøyl Tveit | Dølemo | 4/2 4/0 6/3 6/2 6/0 | 26/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 2 30 Skudd
| 1 | Leif Atle Beisland | Imenes | 6/3 6/5 5/1 6/6 5/2 | 28/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Inge Markus Gjestvang | Imenes | 6/4 6/4 6/1 6/6 4/1 | 28/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Eivind Igland | Imenes | 5/3 5/4 6/0 6/5 6/3 | 28/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Kai Ågedal | Evje og Hornnes | 6/4 5/1 6/2 6/6 5/1 | 28/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Anne Liv Skjeggedal | Imenes | 4/1 4/1 5/1 6/6 5/1 | 24/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Eilef Stalleland | Imenes | 5/2 4/2 5/0 6/4 3/0 | 23/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Espen Bakken | Vegårshei | 6/2 5/3 0/0 1/0 4/2 | 16/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Inge Storenes | Imenes | 5/2 2/0 2/0 6/2 0/0 | 15/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Tor Vetle Hanserud | Søgne | 5/1 6/0 2/0 0/0 2/0 | 15/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Jacob Andre Torgersen | Ugland | 5/4 5/2 0/0 0/0 3/0 | 13/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 4 30 Skudd
| 1 | Bjørn Tore Beisland | Imenes | 6/6 6/3 5/0 6/6 6/2 | 29/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tom Nyhaven | Søgne | 6/4 3/2 5/0 6/1 4/1 | 24/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Trygve Thaule | Rise og Løddesøl | 5/0 5/2 6/0 2/1 5/1 | 23/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Tor Henning Post | Ugland | 5/3 3/1 6/1 1/0 1/0 | 16/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 5 30 Skudd
| 1 | Tor Harald Lund | Søgne | 6/6 6/6 6/2 6/6 6/4 | 30/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Geir Atle Metveit | Imenes | 6/5 6/3 6/0 6/5 6/5 | 30/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Lars Kristian Solheim | Dølemo | 6/3 6/3 6/3 6/2 6/0 | 30/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Tor Arnfinn Homme | Kristiansand og Omegn | 6/6 6/4 6/0 6/5 5/0 | 29/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Silje Metveit | Imenes | 5/1 6/3 6/0 6/6 5/3 | 28/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Helena Metveit | Imenes | 6/5 2/0 6/0 6/6 5/1 | 25/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Peter Sørli | Søgne | 6/6 5/0 6/0 6/4 2/0 | 25/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Helene Storenes | Imenes | 6/2 5/3 5/0 6/3 0/0 | 22/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Kristian Storenes | Imenes | 5/2 5/1 6/0 6/4 0/0 | 22/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Benjamin Langenes Nyhaven | Søgne | 4/2 6/0 4/0 6/1 2/0 | 22/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse V55 30 Skudd
| 1 | Håvard Forsdal | Rise og Løddesøl | 6/4 6/4 6/3 6/1 6/1 | 30/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Arild Håkedal | Dølemo | 6/3 6/3 5/1 6/6 5/1 | 28/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Anders Metveit | Imenes | 6/4 3/2 6/0 6/4 5/3 | 26/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Oddvar Skov-Skov | Vennesla | 5/3 4/3 5/0 6/6 6/0 | 26/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kåre Storenes | Imenes | 6/5 5/3 6/0 6/4 0/0 | 23/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Alf Kristian Alfsen | Vegårshei | 4/4 4/3 4/0 2/0 5/1 | 19/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Georg Gulbrandsen | Dølemo | 6/5 4/1 0/0 0/0 0/0 | 10/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Johan Arthur Nygård | Søgne | 5/2 4/2 0/0 0/0 0/0 | 9/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse KIK 30 Skudd
| 1 | Sunniva Selås | Vegårshei | 2/0 0/0 0/0 5/0 1/0 | 8/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse HK416 30 Skudd
| 1 | Alf Stensli | Hv-08 Agder og Rogaland | 0/0 3/3 0/0 6/1 4/1 | 13/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Magne Ingolf Madsen | Hv-08 Agder og Rogaland | 1/1 5/0 0/0 5/0 0/0 | 11/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse NU 30 Skudd
| 1 | Peder Amandus Vanebo-Høyland | Mykland | 4/0 5/3 6/2 6/0 2/1 | 23/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse R 30 Skudd
| 1 | Emilie Konstanse Vanebo-Høylan | Mykland | 5/0 6/3 5/0 5/1 4/1 | 25/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mats Haugen | Imenes | 2/0 3/0 5/0 4/1 6/4 | 20/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse ER 30 Skudd
| 1 | Line Sjøberg | Kristiansand og Omegn | 6/6 6/3 6/6 6/4 6/6 | 30/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Thea Askland Terjesen | Dølemo | 6/4 6/4 6/3 6/0 5/2 | 29/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Sara Josefine Dypedal | Kristiansand og Omegn | 6/6 4/3 6/2 6/5 6/5 | 28/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Mathias Stokkelien | Ugland | 5/0 3/1 5/0 5/2 6/2 | 24/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Leon Omholt | Rise og Løddesøl | 4/0 5/0 4/2 5/1 4/1 | 22/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse J 30 Skudd
| 1 | Asbjørn Ågedal | Evje og Hornnes | 6/3 6/4 6/5 6/5 6/6 | 30/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ulrik Myhren Stephensen | Ugland | 6/5 5/4 6/4 4/2 6/3 | 27/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Magnus Haugaas Rønningen | Froland | 6/0 5/1 4/0 1/0 6/5 | 22/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse NV 30 Skudd
| 1 | Lars Marius Felle | Dølemo | 6/3 6/3 6/3 6/5 6/3 | 30/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse V65 30 Skudd
| 1 | Svein Brødsjø | Drangedal | 6/6 6/6 6/5 6/5 6/4 | 30/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Dag Kåre Salvesen | Imenes | 6/3 6/4 5/4 6/4 6/5 | 29/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse V73 30 Skudd
| 1 | Nils Haugaas | Froland | 6/6 6/5 6/4 6/4 6/5 | 30/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Olav Anders Olstad | Dølemo | 6/4 6/4 6/5 6/5 6/2 | 30/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Dagfinn Olsen | Froland | 6/6 6/1 6/4 6/3 6/4 | 30/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Karsten Valand | Grindølen | 6/4 6/3 6/4 6/4 5/4 | 29/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Magne Rike | Froland | 6/4 6/4 6/2 5/4 6/4 | 29/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Paul Mjaaland | Mykland | 6/1 6/4 5/5 6/3 6/4 | 29/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ingvar Aarhus | Greipstad | 6/4 5/1 6/3 6/3 6/0 | 29/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Arne Palerud | Drangedal | 5/4 5/4 6/6 6/3 6/4 | 28/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Steffen Mjaaland | Mykland | 6/2 5/4 6/4 5/3 6/3 | 28/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Paul Notto Mikkelsen | Imenes | 6/3 6/5 5/4 6/2 5/1 | 28/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Johan Sandland | Imenes | 6/3 6/4 5/2 4/1 6/2 | 27/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Aslak Lonebu | Imenes | 4/1 6/0 5/1 6/4 6/3 | 27/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
