6. november 2024

Feltkarusell 18 februar 2024

Resultatliste:

Mesterskap Grovfelt

1Tor Harald LundSøgne56/6 6/6 6/2 6/6 6/430/24
2Geir Atle MetveitImenes56/5 6/3 6/0 6/5 6/530/18
3Håvard ForsdalRise og LøddesølV556/4 6/4 6/3 6/1 6/130/13
4Lars Kristian SolheimDølemo56/3 6/3 6/3 6/2 6/030/11
5Bjørn Tore BeislandImenes46/6 6/3 5/0 6/6 6/229/17
6Tor Arnfinn HommeKristiansand og Omegn56/6 6/4 6/0 6/5 5/029/15
7Leif Atle BeislandImenes26/3 6/5 5/1 6/6 5/228/17
8Inge Markus GjestvangImenes26/4 6/4 6/1 6/6 4/128/16
9Eivind IglandImenes25/3 5/4 6/0 6/5 6/328/15
10Kai ÅgedalEvje og Hornnes26/4 5/1 6/2 6/6 5/128/14
11Arild HåkedalDølemoV556/3 6/3 5/1 6/6 5/128/14
12Silje MetveitImenes55/1 6/3 6/0 6/6 5/328/13
13Anders MetveitImenesV556/4 3/2 6/0 6/4 5/326/13
14Oddvar Skov-SkovVenneslaV555/3 4/3 5/0 6/6 6/026/12
15Helena MetveitImenes56/5 2/0 6/0 6/6 5/125/12
16Peter SørliSøgne56/6 5/0 6/0 6/4 2/025/10
17Anne Liv SkjeggedalImenes24/1 4/1 5/1 6/6 5/124/10
18Tom NyhavenSøgne46/4 3/2 5/0 6/1 4/124/8
19Kåre StorenesImenesV556/5 5/3 6/0 6/4 0/023/12
20Eilef StallelandImenes25/2 4/2 5/0 6/4 3/023/8
21Trygve ThauleRise og Løddesøl45/0 5/2 6/0 2/1 5/123/4
22Helene StorenesImenes56/2 5/3 5/0 6/3 0/022/8
23Kristian StorenesImenes55/2 5/1 6/0 6/4 0/022/7
24Benjamin Langenes NyhavenSøgne54/2 6/0 4/0 6/1 2/022/3
25Alf Kristian AlfsenVegårsheiV554/4 4/3 4/0 2/0 5/119/8
26Espen BakkenVegårshei26/2 5/3 0/0 1/0 4/216/7
27Tor Henning PostUgland45/3 3/1 6/1 1/0 1/016/5
28Inge StorenesImenes25/2 2/0 2/0 6/2 0/015/4
29Tor Vetle HanserudSøgne25/1 6/0 2/0 0/0 2/015/1
30Jacob Andre TorgersenUgland25/4 5/2 0/0 0/0 3/013/6
31Georg GulbrandsenDølemoV556/5 4/1 0/0 0/0 0/010/6
32Johan Arthur NygårdSøgneV555/2 4/2 0/0 0/0 0/09/4

Klasse EJ 30 Skudd

1Knut Fredrik G HommeKristiansand og Omegn6/3 2/0 6/2 6/6 3/023/11

Klasse 1 30 Skudd

1Are Sundstøyl TveitDølemo4/2 4/0 6/3 6/2 6/026/7

Klasse 2 30 Skudd

1Leif Atle BeislandImenes6/3 6/5 5/1 6/6 5/228/17
2Inge Markus GjestvangImenes6/4 6/4 6/1 6/6 4/128/16
3Eivind IglandImenes5/3 5/4 6/0 6/5 6/328/15
4Kai ÅgedalEvje og Hornnes6/4 5/1 6/2 6/6 5/128/14
5Anne Liv SkjeggedalImenes4/1 4/1 5/1 6/6 5/124/10
6Eilef StallelandImenes5/2 4/2 5/0 6/4 3/023/8
7Espen BakkenVegårshei6/2 5/3 0/0 1/0 4/216/7
8Inge StorenesImenes5/2 2/0 2/0 6/2 0/015/4
9Tor Vetle HanserudSøgne5/1 6/0 2/0 0/0 2/015/1
10Jacob Andre TorgersenUgland5/4 5/2 0/0 0/0 3/013/6

Klasse 4 30 Skudd

1Bjørn Tore BeislandImenes6/6 6/3 5/0 6/6 6/229/17
2Tom NyhavenSøgne6/4 3/2 5/0 6/1 4/124/8
3Trygve ThauleRise og Løddesøl5/0 5/2 6/0 2/1 5/123/4
4Tor Henning PostUgland5/3 3/1 6/1 1/0 1/016/5

Klasse 5 30 Skudd

1Tor Harald LundSøgne6/6 6/6 6/2 6/6 6/430/24
2Geir Atle MetveitImenes6/5 6/3 6/0 6/5 6/530/18
3Lars Kristian SolheimDølemo6/3 6/3 6/3 6/2 6/030/11
4Tor Arnfinn HommeKristiansand og Omegn6/6 6/4 6/0 6/5 5/029/15
5Silje MetveitImenes5/1 6/3 6/0 6/6 5/328/13
6Helena MetveitImenes6/5 2/0 6/0 6/6 5/125/12
7Peter SørliSøgne6/6 5/0 6/0 6/4 2/025/10
8Helene StorenesImenes6/2 5/3 5/0 6/3 0/022/8
9Kristian StorenesImenes5/2 5/1 6/0 6/4 0/022/7
10Benjamin Langenes NyhavenSøgne4/2 6/0 4/0 6/1 2/022/3

Klasse V55 30 Skudd

1Håvard ForsdalRise og Løddesøl6/4 6/4 6/3 6/1 6/130/13
2Arild HåkedalDølemo6/3 6/3 5/1 6/6 5/128/14
3Anders MetveitImenes6/4 3/2 6/0 6/4 5/326/13
4Oddvar Skov-SkovVennesla5/3 4/3 5/0 6/6 6/026/12
5Kåre StorenesImenes6/5 5/3 6/0 6/4 0/023/12
6Alf Kristian AlfsenVegårshei4/4 4/3 4/0 2/0 5/119/8
7Georg GulbrandsenDølemo6/5 4/1 0/0 0/0 0/010/6
8Johan Arthur NygårdSøgne5/2 4/2 0/0 0/0 0/09/4

Klasse KIK 30 Skudd

1Sunniva SelåsVegårshei2/0 0/0 0/0 5/0 1/08/0

Klasse HK416 30 Skudd

1Alf StensliHv-08 Agder og Rogaland0/0 3/3 0/0 6/1 4/113/5
2Magne Ingolf MadsenHv-08 Agder og Rogaland1/1 5/0 0/0 5/0 0/011/1

Klasse NU 30 Skudd

1Peder Amandus Vanebo-HøylandMykland4/0 5/3 6/2 6/0 2/123/6

Klasse R 30 Skudd

1Emilie Konstanse Vanebo-HøylanMykland5/0 6/3 5/0 5/1 4/125/5
2Mats HaugenImenes2/0 3/0 5/0 4/1 6/420/5

Klasse ER 30 Skudd

1Line SjøbergKristiansand og Omegn6/6 6/3 6/6 6/4 6/630/25
2Thea Askland TerjesenDølemo6/4 6/4 6/3 6/0 5/229/13
3Sara Josefine DypedalKristiansand og Omegn6/6 4/3 6/2 6/5 6/528/21
4Mathias StokkelienUgland5/0 3/1 5/0 5/2 6/224/5
5Leon OmholtRise og Løddesøl4/0 5/0 4/2 5/1 4/122/4

Klasse J 30 Skudd

1Asbjørn ÅgedalEvje og Hornnes6/3 6/4 6/5 6/5 6/630/23
2Ulrik Myhren StephensenUgland6/5 5/4 6/4 4/2 6/327/18
3Magnus Haugaas RønningenFroland6/0 5/1 4/0 1/0 6/522/6

Klasse NV 30 Skudd

1Lars Marius FelleDølemo6/3 6/3 6/3 6/5 6/330/17

Klasse V65 30 Skudd

1Svein BrødsjøDrangedal6/6 6/6 6/5 6/5 6/430/26
2Dag Kåre SalvesenImenes6/3 6/4 5/4 6/4 6/529/20

Klasse V73 30 Skudd

1Nils HaugaasFroland6/6 6/5 6/4 6/4 6/530/24
2Olav Anders OlstadDølemo6/4 6/4 6/5 6/5 6/230/20
3Dagfinn OlsenFroland6/6 6/1 6/4 6/3 6/430/18
4Karsten ValandGrindølen6/4 6/3 6/4 6/4 5/429/19
5Magne RikeFroland6/4 6/4 6/2 5/4 6/429/18
6Paul MjaalandMykland6/1 6/4 5/5 6/3 6/429/17
7Ingvar AarhusGreipstad6/4 5/1 6/3 6/3 6/029/11
8Arne PalerudDrangedal5/4 5/4 6/6 6/3 6/428/21
9Steffen MjaalandMykland6/2 5/4 6/4 5/3 6/328/16
10Paul Notto MikkelsenImenes6/3 6/5 5/4 6/2 5/128/15
11Johan SandlandImenes6/3 6/4 5/2 4/1 6/227/12
12Aslak LonebuImenes4/1 6/0 5/1 6/4 6/327/9