6. november 2024

3. Ærespris 2018

Mesterskap Klasse 3-5

1Geir Atle MetveitImenes550 46 49 99 10034416*
2Fredrik Ås OrerødFroland550 45 50 98 10034314*
3Anders Edvin GusdalImenes550 46 50 98 9934314*
4Kai Egil BerntsenFroland550 46 49 98 9834113*
5Åsmund ThauleRise og Løddesøl550 48 47 100 9634112*
6Kristian Fjellheim BakkeSannidal449 47 49 95 10034012*
7Reidar ÅgedalGrindølen550 45 48 96 10033914*
8Sindre TunheimImenes550 47 48 96 9833913*
9Helene StorenesImenes549 46 49 97 9833912*
10Kenneth RakkestadVennesla450 46 49 94 10033911*
11Jon F. ValbøSannidal450 47 49 96 973398*
12Lars Johan SkjeggedalMykland549 48 50 96 953387*
13Kjell Arild KleivkåsKristiansand og Omegn550 42 48 95 10033513*
14Stein TaanevigMandal550 44 49 94 9833512*
15Gunnar Hølland SolvikVegårshei450 47 47 94 9633410*
16Arild ValandMandal549 44 49 94 973338*
17Lars Kristian SolheimVegårshei550 46 46 94 973334*
18Erling SolbergVegårshei450 41 48 97 963329*
19Kjetil jr. IglandImenes450 45 49 91 973325*
20Sindre AuselVegårshei448 39 49 98 9733110*
21Johan MorkaUgland350 39 49 91 10032913*
22Ole Nikolai RydningenRise og Løddesøl549 41 48 93 9832912*
23Guttorm SøndeledSøndeled449 42 44 96 9632710*
24Bjørn BjelleråsImenes450 39 47 95 953265*
25Tom Freddy AndreassenBamble450 41 46 91 9732511*
26Nina Vatne AlfsenVegårshei449 40 47 92 9732510*
27Håvard ForsdalRise og Løddesøl450 35 46 97 963248*
28Tor Henning PostUgland448 40 49 90 943215*
29Alf Kristian AlfsenVegårshei349 33 45 93 923125*

Mesterskap V55

1Anders MetveitImenes50 49 50 100 10034918*
2Georg GulbrandsenDølemo50 48 50 98 9734311*
3Jan Vidar LundtveitDrangedal50 48 47 100 9734211*
4Stein Feyling ØstbøllBirkenes50 47 50 96 9834111*
5Lars EsseBamble50 49 47 94 9633614*
5Arild HåkedalDølemo50 47 46 95 9833614*
7Oddvar Skov-SkovVennesla49 46 48 95 943326*
8Dagfinn VemmelvikGreipstad49 47 49 91 953317*
9Jacob OlimstadVegårshei49 46 49 92 933299*
10Vidar KåseneTørdal50 42 49 88 833126*
11Arne PalerudDrangedal49 45 43 942317*

Mesterskap Klasse 1

1Espen BakkenVegårshei47 48 46 952363*

Mesterskap Klasse 2

1Kåre Bjørn MorkaUgland48 45 48 94 923276*
2Arne VallheimImenes48 45 50 87 963267*
3Kari JørgensenImenes50 46 46 90 933259*
4John Inge OlimstadFroland49 44 49 91 923258*
5Jan AndersenMykland47 43 50 95 893248*
6Eilef StallelandImenes49 42 45 92 9532310*
7Tom SørdalenTørdal50 43 44 87 983222*
8Paul MjaalandMykland45 48 45 90 883168*

Mesterskap AG3

1Magne Ingolf MadsenHv-08 Agder og Rogaland45 44 45 912254*
2Alf StensliHv-08 Agder og Rogaland40 46 46 892213*

Mesterskap Rekrutt

1Sander Emil ÅnonsenFroland50 49 49 96 9834215*
2Vegard HaugaasFroland45 48 49 93 933286*
3Jonas Skajå OlimstadFroland47 48 44 94 8732010*
4Jakob HesthagUgland48 46 46 94 863203*

Mesterskap Eldre rekrutt

1Amalie SagemoenUgland50 50 50 100 10035029*
2Mathias OlsenFroland50 49 50 100 9934822*
3Kristian StorenesImenes50 49 50 99 10034818*
4Vegard KnutsonImenes49 50 50 99 9934718*

Mesterskap Junior

1Kjetil FjellheimSannidal50 49 50 98 10034719*
2Daniel KittilsenLunde50 49 50 98 9834513*
3Lars RakkestadVennesla48 47 50 95 10034010*
4Guro Vatne AlfsenVegårshei47 48 47 94 973337*
5Thomas Munch-OlsenVegårshei50 48 40 95 9933214*

Mesterskap V65

1Jan Tore RognBamble50 50 50 100 10035024*
2Magne RikeFroland50 50 50 99 10034917*
3Thor HøgsveenPorsgrunds50 50 50 99 9834720*
4Nils HaugaasFroland50 50 49 99 9934713*
5Olav Anders OlstadDølemo49 49 50 98 9834416*
6Dag SkarpoddeDrangedal49 49 49 98 9734212*
7Bjørn Tore LyngrothFroland50 49 49 98 9534111*
8Odd HesthagUgland47 47 48 99 9733814*
9Per A. PedersenKristiansand og Omegn48 50 47 952408*
10Dagfinn OlsenFroland47 49 49 942396*

Mesterskap V73

1Karsten ValandGrindølen50 50 50 100 10035028*
2Willy KrafftLøveid50 49 50 99 10034826*
3Rolf KittilsenLunde50 50 50 99 9934822*
4Tore AllumSiljan50 50 50 97 10034722*
5Åge TvermyrFroland49 50 48 100 10034722*
6Torjus ÅgedalGrindølen50 50 50 99 9834721*
7Ingvar AarhusGreipstad49 50 50 99 9934719*
8Bjørn BakkenSiljan50 49 50 99 9934712*
9Harald EnglundSøgne50 49 50 98 9934618*
10John LølandBirkenes49 49 50 97 10034517*
11Olav LøkslidLunde49 49 50 98 9734312*
12Øivind EvensenVegårshei47 49 49 98 9633911*
13Gunnar Torstein OlsenLøveid50 50 49 9524417*