Gå til innhold
Mesterskap Klasse 3-5
1 | Geir Atle Metveit | Imenes | 5 | 50 46 49 99 100 | 344 | 16* |
2 | Fredrik Ås Orerød | Froland | 5 | 50 45 50 98 100 | 343 | 14* |
3 | Anders Edvin Gusdal | Imenes | 5 | 50 46 50 98 99 | 343 | 14* |
4 | Kai Egil Berntsen | Froland | 5 | 50 46 49 98 98 | 341 | 13* |
5 | Åsmund Thaule | Rise og Løddesøl | 5 | 50 48 47 100 96 | 341 | 12* |
6 | Kristian Fjellheim Bakke | Sannidal | 4 | 49 47 49 95 100 | 340 | 12* |
7 | Reidar Ågedal | Grindølen | 5 | 50 45 48 96 100 | 339 | 14* |
8 | Sindre Tunheim | Imenes | 5 | 50 47 48 96 98 | 339 | 13* |
9 | Helene Storenes | Imenes | 5 | 49 46 49 97 98 | 339 | 12* |
10 | Kenneth Rakkestad | Vennesla | 4 | 50 46 49 94 100 | 339 | 11* |
11 | Jon F. Valbø | Sannidal | 4 | 50 47 49 96 97 | 339 | 8* |
12 | Lars Johan Skjeggedal | Mykland | 5 | 49 48 50 96 95 | 338 | 7* |
13 | Kjell Arild Kleivkås | Kristiansand og Omegn | 5 | 50 42 48 95 100 | 335 | 13* |
14 | Stein Taanevig | Mandal | 5 | 50 44 49 94 98 | 335 | 12* |
15 | Gunnar Hølland Solvik | Vegårshei | 4 | 50 47 47 94 96 | 334 | 10* |
16 | Arild Valand | Mandal | 5 | 49 44 49 94 97 | 333 | 8* |
17 | Lars Kristian Solheim | Vegårshei | 5 | 50 46 46 94 97 | 333 | 4* |
18 | Erling Solberg | Vegårshei | 4 | 50 41 48 97 96 | 332 | 9* |
19 | Kjetil jr. Igland | Imenes | 4 | 50 45 49 91 97 | 332 | 5* |
20 | Sindre Ausel | Vegårshei | 4 | 48 39 49 98 97 | 331 | 10* |
21 | Johan Morka | Ugland | 3 | 50 39 49 91 100 | 329 | 13* |
22 | Ole Nikolai Rydningen | Rise og Løddesøl | 5 | 49 41 48 93 98 | 329 | 12* |
23 | Guttorm Søndeled | Søndeled | 4 | 49 42 44 96 96 | 327 | 10* |
24 | Bjørn Bjellerås | Imenes | 4 | 50 39 47 95 95 | 326 | 5* |
25 | Tom Freddy Andreassen | Bamble | 4 | 50 41 46 91 97 | 325 | 11* |
26 | Nina Vatne Alfsen | Vegårshei | 4 | 49 40 47 92 97 | 325 | 10* |
27 | Håvard Forsdal | Rise og Løddesøl | 4 | 50 35 46 97 96 | 324 | 8* |
28 | Tor Henning Post | Ugland | 4 | 48 40 49 90 94 | 321 | 5* |
29 | Alf Kristian Alfsen | Vegårshei | 3 | 49 33 45 93 92 | 312 | 5* |
Mesterskap V55
1 | Anders Metveit | Imenes | 50 49 50 100 100 | 349 | 18* |
2 | Georg Gulbrandsen | Dølemo | 50 48 50 98 97 | 343 | 11* |
3 | Jan Vidar Lundtveit | Drangedal | 50 48 47 100 97 | 342 | 11* |
4 | Stein Feyling Østbøll | Birkenes | 50 47 50 96 98 | 341 | 11* |
5 | Lars Esse | Bamble | 50 49 47 94 96 | 336 | 14* |
5 | Arild Håkedal | Dølemo | 50 47 46 95 98 | 336 | 14* |
7 | Oddvar Skov-Skov | Vennesla | 49 46 48 95 94 | 332 | 6* |
8 | Dagfinn Vemmelvik | Greipstad | 49 47 49 91 95 | 331 | 7* |
9 | Jacob Olimstad | Vegårshei | 49 46 49 92 93 | 329 | 9* |
10 | Vidar Kåsene | Tørdal | 50 42 49 88 83 | 312 | 6* |
11 | Arne Palerud | Drangedal | 49 45 43 94 | 231 | 7* |
Mesterskap Klasse 1
1 | Espen Bakken | Vegårshei | 47 48 46 95 | 236 | 3* |
Mesterskap Klasse 2
1 | Kåre Bjørn Morka | Ugland | 48 45 48 94 92 | 327 | 6* |
2 | Arne Vallheim | Imenes | 48 45 50 87 96 | 326 | 7* |
3 | Kari Jørgensen | Imenes | 50 46 46 90 93 | 325 | 9* |
4 | John Inge Olimstad | Froland | 49 44 49 91 92 | 325 | 8* |
5 | Jan Andersen | Mykland | 47 43 50 95 89 | 324 | 8* |
6 | Eilef Stalleland | Imenes | 49 42 45 92 95 | 323 | 10* |
7 | Tom Sørdalen | Tørdal | 50 43 44 87 98 | 322 | 2* |
8 | Paul Mjaaland | Mykland | 45 48 45 90 88 | 316 | 8* |
Mesterskap AG3
1 | Magne Ingolf Madsen | Hv-08 Agder og Rogaland | 45 44 45 91 | 225 | 4* |
2 | Alf Stensli | Hv-08 Agder og Rogaland | 40 46 46 89 | 221 | 3* |
Mesterskap Rekrutt
1 | Sander Emil Ånonsen | Froland | 50 49 49 96 98 | 342 | 15* |
2 | Vegard Haugaas | Froland | 45 48 49 93 93 | 328 | 6* |
3 | Jonas Skajå Olimstad | Froland | 47 48 44 94 87 | 320 | 10* |
4 | Jakob Hesthag | Ugland | 48 46 46 94 86 | 320 | 3* |
Mesterskap Eldre rekrutt
1 | Amalie Sagemoen | Ugland | 50 50 50 100 100 | 350 | 29* |
2 | Mathias Olsen | Froland | 50 49 50 100 99 | 348 | 22* |
3 | Kristian Storenes | Imenes | 50 49 50 99 100 | 348 | 18* |
4 | Vegard Knutson | Imenes | 49 50 50 99 99 | 347 | 18* |
Mesterskap Junior
1 | Kjetil Fjellheim | Sannidal | 50 49 50 98 100 | 347 | 19* |
2 | Daniel Kittilsen | Lunde | 50 49 50 98 98 | 345 | 13* |
3 | Lars Rakkestad | Vennesla | 48 47 50 95 100 | 340 | 10* |
4 | Guro Vatne Alfsen | Vegårshei | 47 48 47 94 97 | 333 | 7* |
5 | Thomas Munch-Olsen | Vegårshei | 50 48 40 95 99 | 332 | 14* |
Mesterskap V65
1 | Jan Tore Rogn | Bamble | 50 50 50 100 100 | 350 | 24* |
2 | Magne Rike | Froland | 50 50 50 99 100 | 349 | 17* |
3 | Thor Høgsveen | Porsgrunds | 50 50 50 99 98 | 347 | 20* |
4 | Nils Haugaas | Froland | 50 50 49 99 99 | 347 | 13* |
5 | Olav Anders Olstad | Dølemo | 49 49 50 98 98 | 344 | 16* |
6 | Dag Skarpodde | Drangedal | 49 49 49 98 97 | 342 | 12* |
7 | Bjørn Tore Lyngroth | Froland | 50 49 49 98 95 | 341 | 11* |
8 | Odd Hesthag | Ugland | 47 47 48 99 97 | 338 | 14* |
9 | Per A. Pedersen | Kristiansand og Omegn | 48 50 47 95 | 240 | 8* |
10 | Dagfinn Olsen | Froland | 47 49 49 94 | 239 | 6* |
Mesterskap V73
1 | Karsten Valand | Grindølen | 50 50 50 100 100 | 350 | 28* |
2 | Willy Krafft | Løveid | 50 49 50 99 100 | 348 | 26* |
3 | Rolf Kittilsen | Lunde | 50 50 50 99 99 | 348 | 22* |
4 | Tore Allum | Siljan | 50 50 50 97 100 | 347 | 22* |
5 | Åge Tvermyr | Froland | 49 50 48 100 100 | 347 | 22* |
6 | Torjus Ågedal | Grindølen | 50 50 50 99 98 | 347 | 21* |
7 | Ingvar Aarhus | Greipstad | 49 50 50 99 99 | 347 | 19* |
8 | Bjørn Bakken | Siljan | 50 49 50 99 99 | 347 | 12* |
9 | Harald Englund | Søgne | 50 49 50 98 99 | 346 | 18* |
10 | John Løland | Birkenes | 49 49 50 97 100 | 345 | 17* |
11 | Olav Løkslid | Lunde | 49 49 50 98 97 | 343 | 12* |
12 | Øivind Evensen | Vegårshei | 47 49 49 98 96 | 339 | 11* |
13 | Gunnar Torstein Olsen | Løveid | 50 50 49 95 | 244 | 17* |